Sr. # | Technical Parameter:
|
|
Parameters | Range | |
1 | Load cell max. Capacity | 100N |
2 | Effective force measuring range | 2%-100%F.S( 2 – 100N) |
3 | Display way | Digital touch screen |
4 | Accuracy | ±1% |
5 | Test force resolution | 0.1N |
6 | Displacement resolution | 0.01mm |
7 | Test stroke | 600mm |
8 | Test speed range | 0.05-500mm/min(adjustable) |
9 | Packing size | 520*490*1400mm |
10 | Gross weight | About 100kg |
11 | Voltage | 1- phase, AC 220V±10%, 50Hz/60Hz |
Reviews
There are no reviews yet.